![]() |
Place of Origin | Germany |
Marca | Siemens |
Model Number | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Produto | |
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de um único canal; valor de substituição, contador de ciclo de comutação para atuadores conectados.O módulo suporta o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com a EN IEC 62061.:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com a EN ISO 13849-1:2015. conector frontal (terminal de parafuso ou de inserção) a encomendar separadamente |
Família de produtos | Modulos de saída digital SM 522 |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo |
SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de um único canal; valor de substituição, contador de ciclo de comutação para atuadores conectados.O módulo suporta o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com a EN IEC 62061.:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com a EN ISO 13849-1:2015. conector frontal (terminal de parafuso ou de inserção) a encomendar separadamente
Produto | ||||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de um único canal; valor de substituição, contador de ciclo de comutação para atuadores conectados.O módulo suporta o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com a EN IEC 62061.:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com a EN ISO 13849-1:2015. conector frontal (terminal de parafuso ou de inserção) a encomendar separadamente | |||
Família de produtos | Modulos de saída digital SM 522 | |||
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||
Dados de preços | ||||
Grupo de preços / Grupo de preços da sede | 219 | |||
Número do projecto (SPO) | FD63F250 | |||
Preço de listagem | 471,00 EUR | |||
Preço do cliente | 353,25 EUR | |||
Descontos |
Desconto padrão (ZADR): 25,00 %
|
|||
Suplemento por matéria-prima | Nenhum | |||
Fator de metal | Nenhum | |||
Informações sobre a entrega | ||||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
Prazo de entrega padrão à saída da fábrica | 85 Dia de trabalho/Dias de trabalho | |||
Peso líquido (kg) | 0,321 Kg | |||
Dimensão da embalagem | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | |||
Unidade de preço | 1 peça | |||
Embalagem Quantidade | 1 | |||
Informações adicionais sobre o produto | ||||
EAN | 4047623405924 | |||
UPC | 804766234446 | |||
Código da mercadoria | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
Grupo de produtos (PCK/FAGR) | 4501 | |||
Código do grupo (GCK/GBK) | R151 | |||
País de origem | Alemanha | |||
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde os 13 anos.11.2015 | |||
Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |||
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - | |||
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
Melhores preços e prazos de entrega possíveis
Experiência de longa data na área
Pessoal bem treinado
Instalações de armazenagem próprias
Melhores relações com a sucursal de fabrico
Serviço flexível e individual para si
Transportador barato e seguro para remessas (aéreo)
P: Os seus produtos são novos e originais?
R: Sim, são novos e originais.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de um ano.
P: Podem ser fornecidos certificados?
R: Sim, depende do produto que você solicitar, por favor verifique os detalhes conosco.
Contacte-nos a qualquer momento