![]() |
Place of Origin | Singapore |
Marca | Emerson Rosemount |
Certificação | ROHS |
Model Number | 3051CG1A22A1AM5Q4 |
Emerson Rosemount 3051CG Transmissor de pressão de medição 3051CG1A22A1AM5Q4
Descrição:
Fabricante: Rosemount
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Transmissor de pressão coplanar
Tipo de medição G: Gage
1 - Intervalos de pressão (intervalo/min. span): ¢25 a 25 inH2O/0,5 inH2O
(~ 62,1 a 62,2 mbar/1,2
mbar)
Saída do transmissor A: -4 ̊20 mA com sinal digital baseado no protocolo HART®
Diafragma de isolamento: 316L SST
A - Anel O ((Norma) :PTFE revestido de vidro
1- Fluido de enchimento do sensor: silicone
A - Material do invólucro: Alumínio revestido com poliuretano
Tamanho de entrada do conduto: 1⁄2 ¢14 NPT
M5 - Tipo de ecrã: ecrã LCD para caixa de alumínio
Adicionar pesos do transmissor em lb (kg): 0,5 (0,2)
Peso do transmissor 3051C sem opções lb (kg): 6,0 (2,7)
Peso total: 4 kg
Peso do transporte: 6 kg
Informações Adicionais:
As opções de saída disponíveis para o transmissor de pressão inteligente Rosemount 3051C incluem 4-20mA ou 1-5VDC com protocolo HART, Profibus ou FOUNDATION fieldbus.O transmissor de pressão inteligente Rosemount 3051C oferece tantas opções que pode ser configurado para qualquer aplicação.
Características
Certificado de segurança de acordo com a IEC 61508
Opção de pressão estática até 6,092 psi (420 bar)
Alertas de pressão de processo e temperatura do sensor
Valores de alarme e saturação configuráveis pelo utilizador
Limite de corte de baixo caudal ajustável
Especificações do transmissor de pressão Rosemount 3051CG
3051CD Transmissor de pressão diferencial
3051CG Transmissor de pressão de medição
3051CA Transmissor de pressão absoluta
Especificações:
Intervalo de pressão | ||||||
Roemount 3051CD | Rosemount 3051CG | Rosemount 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Não está presente | Não está presente | |||
1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -25 ∙ 25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0,3psia | |||
2 | -250 250inH2O/2.5inH2O | -250 250inH2O/2.5inH2O | 0-150psia/1,5psia | |||
3 | -1000 ‰ 1000inH2O/10inH2O | -407-1000 em H2O/10 em H2O | 0'800psia/8psia | |||
4 | - 300 ⋅ 300 psi / 3 psi | -14,7 ≈ 300 psi/3 psi | 0 ‰ 4000 psi/40 psi | |||
5 | - 2000 ‰ 2000 psi / 20 psi | -14,7 ‰ 2000 psi/20 psi | Não está presente | |||
Produção | ||||||
A | 4×20ma, com sinal digital de acordo HART | |||||
M | 1 ̊5Vdc, com sinal digital de acordo HART | |||||
F | Básico FF | |||||
W | Profissionais | |||||
Material das partes da estrutura | ||||||
Tipo de flange de processo | Material de flange | Válvula de descarga de líquido/gás | Material da junta de flange | |||
5 | Coplano | Aço de carbono de placas eletrônicas | De aço inoxidável | Aço de carbono de placas eletrônicas | ||
2 | Coplane | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável | ||
3 | Coplano | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | Coplano | Aço de carbono de placas eletrônicas | Hastelloy C | Aço de carbono de placas eletrônicas | ||
7 | Coplano | De aço inoxidável | Hastelloy C | De aço inoxidável | ||
0 | Substitua a flange | |||||
Material do diafragma | ||||||
2 | Aço inoxidável 316L | |||||
3 | Hastelloy C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tântalo | |||||
6 | Monel placado em ouro | |||||
7 | De aço inoxidável revestido de ouro |
Modelos comuns:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
A nossa vantagem:
Melhores preços e prazos de entrega possíveis
Experiência de longa data na área
Pessoal bem treinado
Instalações de armazenagem próprias
Melhores relações com a sucursal de fabrico
Serviço flexível e individual para si
Transportador barato e seguro para remessas (aéreo)
Perguntas Frequentes:
P: Os seus produtos são novos e originais?
R: Sim, são novos e originais.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de um ano.
P: Podem ser fornecidos certificados?
R: Sim, depende do produto que você solicitar, por favor verifique os detalhes com as nossas vendas.
P: Vários métodos de pagamento.
A: Adotamos T/T, alipay e paypal e Moeda em EURO,USD,RMB
Q: Transporte:
R: Podemos enviar para todo o mundo.via DHL,UPS,Fedex,TNT e IPS,PDE,BRE,KARAPOST etc.
A nossa gama de produtos:
Transmissor, barreiras de segurança, medidores de fluxo, sonda, sensor, transdutor, válvulas, medidor de análise, posicionador, acuador, etc.
Contacte-nos a qualquer momento